State of Peptide Vendor Transparency in the US — 2026 Data Report
Key findings
- 71
- 42
- 16
- 1
The data
| Vendor | COA / test page | Names lab | Labs named | Per-lot dated | RUO notice | FDA warning letter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amino Amigos | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Amino Club | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Ascension Peptides | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Astro Peptides | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Atomik Labz | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Backroad Aminos | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Biocollex Research | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| BioGenix Peptides | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| BioLongevity Labs | Yes | Yes | BioRegen; SafeCert Labs; AV Analytics | Not found | Yes | None found |
| Biotech Peptides | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Bulk Peptide Supply | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Core Peptides | Yes | Yes | Vanguard Laboratory | Not found | Yes | None found |
| Costides | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Dynamic Peptide | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Elite Research USA | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Eros Peptides | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Evolve BioPep | Yes | Yes | Vanguard Laboratory; Chromate; Ethos Analytics; ILS Labs | Not found | Yes | None found |
| Extreme Peptides | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Flawless Compounds | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Glow Aminos | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Hybiopeptides | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Integrative Peptides | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Ion Peptide | Yes | Yes | Freedom Diagnostics | Not found | Yes | None found |
| JetPeps | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Labsourced | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Liberty Peptides | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Licensed Peptides | Yes | Yes | Vanguard Laboratory | Not found | Yes | None found |
| LiliPeptide | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Limitless Biotech | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Loti Labs | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| LotusPeptide | Yes | Yes | Kovera; Freedom Diagnostics | Not found | Yes | None found |
| Modern Aminos | Yes | Yes | Kovera; Vanguard Laboratory; Chromate; Freedom Diagnostics; TrustPointe | Not found | Yes | None found |
| NextechLabs | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| NextGenPeps | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| NUPEPS Peptides | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| NuScience Peptides | Yes | Not found | — | Not found | Yes | 2026-08-24 (733652) |
| OmegAmino | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Paradigm Peptides | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Paramount Peptides | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Peptide Crafters | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Peptide Partners | Yes | Yes | Kovera; Chromate; BioRegen; TrustPointe | Yes | Yes | 2026-08-24 (735063) |
| Peptide Worldwide | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Peptide.Express | Yes | Yes | Freedom Diagnostics; Mistral Diagnostics | Not found | Yes | None found |
| Peptidology | Yes | Yes | Vanguard Laboratory | Not found | Yes | None found |
| Pharma Grade Peptides | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Pinnacle Peptide Labs | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Plum Labs Research | Yes | Yes | Kovera; Freedom Diagnostics | Not found | Yes | None found |
| Polaris Peptides | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Prime Lab Peptides | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Prime Peptides | Yes | Yes | Janoshik; Freedom Diagnostics | Not found | Yes | 2024-12-10 (695156) |
| ProtideHealth | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Pure Lab Peptides | Yes | Yes | Janoshik | Not found | Yes | None found |
| Pure Peptides | Yes | Yes | Kovera | Not found | Yes | None found |
| PureRawz | Not found | Not found | — | Not found | Yes | 2025-09-08 (715218) |
| Ramp Peptides | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Royal Peptides | Yes | Yes | Janoshik | Not found | Yes | 2026-08-24 (734884) |
| San Diego Peptides | Yes | Yes | MZ Biolabs | Not found | Yes | None found |
| Science.bio | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Simple Peptide | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Skye Peptides | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Southern Aminos | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Sports Technology Labs | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Studz Aminos | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Sunrise BioResearch | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Swiss Chems | Yes | Not found | — | Not found | Yes | 2024-12-10 (695663) |
| TriVial BioWorks | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Trusted Peptide | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Tydes | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Verified Peptides | Not found | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Voltera Sciences | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
| Xcel Peptides | Yes | Not found | — | Not found | Yes | None found |
Methodology
On October 19, 2026 we fetched each vendor's public homepage and any linked COA, quality or test-results page at about one request per second, respecting robots.txt, without logging in or buying anything. We recorded whether each item appeared on the vendor's own pages and kept the source URL for each fact (shown on each vendor profile).
3 vendor sites blocked automated access (HTTP 403) and are excluded rather than described from other sources. We did not test any product; vendor statements are vendor statements.
How to cite this report
The Peptide Directory. "State of Peptide Vendor Transparency in the US — 2026 Data Report." Published October 19, 2026. Licensed under CC BY 4.0.